أسعار العملات
| العملة | بيع | شراء |
| 8.88 | 8.83 | |
| 9.97 | 9.89 | |
| 12.89 | 12.79 | |
| 6.77 | 6.72 | |
| 8.97 | 8.90 | |
| 8.09 | 8.01 | |
| 6.44 | 6.37 | |
| 29.39 | 29.23 | |
| 2.36 | 2.35 | |
| 2.41 | 2.40 | |
| 23.54 | 23.41 | |
| 23.05 | 22.93 | |
| 2.43 | 2.42 | |
| 12.53 | 12.45 |
| العملة | بيع | شراء |
| 8.88 | 8.83 | |
| 9.97 | 9.89 | |
| 12.89 | 12.79 | |
| 6.77 | 6.72 | |
| 8.97 | 8.90 | |
| 8.09 | 8.01 | |
| 6.44 | 6.37 | |
| 29.39 | 29.23 | |
| 2.36 | 2.35 | |
| 2.41 | 2.40 | |
| 23.54 | 23.41 | |
| 23.05 | 22.93 | |
| 2.43 | 2.42 | |
| 12.53 | 12.45 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا اشتراككم معنا في المدونة