| العملة | بيع | شراء |
| دولار | 8.88 | 8.83 |
| يورو | 9.90 | 9.83 |
| جنيه استرليني | 12.99 | 12.89 |
| دولار كندي | 6.77 | 6.72 |
| فرنك سويسري | 8.95 | 8.88 |
| 100 ين ياباني | 8.07 | 8.01 |
| دولار استرالي | 6.40 | 6.33 |
| دينار كويتي | 29.38 | 29.23 |
| ريال سعودي | 2.36 | 2.35 |
| درهم إماراتي | 2.41 | 2.40 |
| دينار بحريني | 23.54 | 23.41 |
| ريال عماني | 23.05 | 22.93 |
| ريال قطري | 2.43 | 2.42 |
| دينار اردني | 12.53 | 12.46 |
الخميس، 26 مايو 2016
اسعار العملات اليوم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
يسعدنا اشتراككم معنا في المدونة